
Pati

Andi

Benni

Steve

Victor




Charly

| 1. | Brunner Franz - Pfunds | 23. | Markl Victor - Ladis |
| 2. | Brunner Walter - Pfunds | 24. | Meyer Michael - Pfunds |
| 3. | Cadoni Marco - Pfunds | 25. | Monz Ernst - Pfunds |
| 4. | Carpanetti Dumeng - Pfunds | 26. | Netzer Bernhard - Pfunds |
| 5. | Dangl Christian - Pfunds | 27. | Patsch Helmut - Kassier - Pfunds |
| 6. | Gaim Josef - Prutz | 28. | Patsch Roland - Pfunds |
| 7. | Gigele Daniel - Prutz | 29. | Prevast Marcel - Pfunds |
| 8. | Gotsch Dietmar - Pfunds | 30. | Putz Christian - Pfunds |
| 9. | Greil Elmar - Pfunds | 31. | Schmitzberger Paul - Schriftführer - Pfunds |
| 10. | Gunsch Klaus-Peter - Pfunds | 32. | Schuchter Erich - Tösens |
| 11. | Haas Tanja - Nassereith | 33. | Schuchter Johannes - Pfunds |
| 12. | Hafele Rainer - Pfunds | 34. | Strigl Anette - Sautens |
| 13. | Haidegger Charly - Pfunds | 35. | Strobl Sebastian - Ladis |
| 14. | Jennewein Benni - Pfunds | 36. | Strobl Toni - Ladis |
| 15. | Kleinhans Phillip - Pfunds | 37. | Thöni Andreas - Pfunds |
| 16. | Klinec Helmut - Nauders | 38. | Thöni Beatrix - Kassaprüferin |
| 17. | Knoll Corina - Landeck | 39. | Thöni Gerhard - Ried |
| 18. | Knoll Florian - Landeck | 40. | Wachter Michael - Pfunds |
| 19. | Knoll Wolfang - Obmann - Pfunds | 41. | Wille Alexander - Pfunds |
| 20. | Köhle Alois - Martina (CH) | 42. | Witting Norbert - Stellvertreter - Pfunds |
| 21. | Köhle Norbert - Pfunds | ||
| 22. | Kröll Stefan - Pfunds | ||
| (roll over the names!!!) |

Franz

Wolli

Marlies

Meista

Paul

Corina

Anette

Noppe

Roli

Andi

Much

Eggi

Trixi

Brummi

Marco

Lex

Norbert

Tickner-Manni

Geraldo

Helli

Much

Gonzo

Rainer

Peppi

Toni

Klaus-Peter

Phillip

Richie
Ehrenmitglieder
Mark
Wolfgang - Busverantwortlicher
Oberhofer Norbert - Busverantwortlicher
Wille Anton
und
Knapp Richard